Verzorgd en zeer goed onderhouden appartement met twee slaapkamers op de derde verdieping met terras. Klein beschrijf mogelijk !
Appartement
Bisschoppenhoflaan , 2100 Deurne
Ref: spir343

















.jpg)
2 slaapkamers
1 badkamer
86m2 woonopp.
EPC: 634 kWh/m2
Bouwjaar: 1954
Omschrijving
Verzorgd en zeer goed onderhouden appartement met twee slaapkamers, gelegen op de derde verdieping. U komt binnen via de hal met vestiaire in een gezellige living met veel lichtinval en een open keuken. Er zijn twee ruime slaapkamers, waarvan 1 doorgang biedt naar het terras welke zuidelijk gericht is. De badkamer is voorzien van een douche en lavabo. Het toilet is apart. Overal raamwerk met dubbele hoogrendement beglazing, en het dak is bovendien vernieuwd + geïsoleerd (De isolatie is spijtig genoeg niet in het EPC verslag vermeld en geeft dus onterecht een veel te hoge waarde aan)
Er is ook een bergruimte voorzien en een ruime kelder. De deur naar het appartement is beveiligd. Klein beschrijf mogelijk !
Er is ook een bergruimte voorzien en een ruime kelder. De deur naar het appartement is beveiligd. Klein beschrijf mogelijk !
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | Douche en lavabo. |
Inkomhal | 7 m² | Met vestiaire. |
Kelder | 1 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 36 m² | Living 28 m2 + open keuken 8 m2 |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Slaapkamer geeft doorgang naar het terras. |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Terras | 3 m² | Zuidgericht. |
Wc1 | 1 m² | Apart. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
EPC gegevens
EPC n° | 1739910 |
EPC waarde | 634 kWh/m² |
634
Comfort
Keukentype | Amerikaanse Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Betegeling, graniet betegeling, parket en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Ramentekst | Pvc |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1954 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 86 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Nieuw geïsoleerd dak ! (isolatie niet opgenomen in het EPC verslag en geeft dus onterecht een veel te hoge waarde aan) |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.