Goed onderhouden vrijstaande woning, deels te renoveren met extra mogelijkheden op een perceel van 668 m2
Woning voor € 255.000
Sint-Antoniusbaan 358, 2980 Zoersel
Ref: spir434




2 slaapkamers
1 badkamer
120m2 woonopp.
668m2 grondopp.
EPC: 858 kWh/m2
Bouwjaar: 1963
Omschrijving
Deze goed onderhouden en deels te renoveren woning is perfect gelegen nabij de dorpskern van Sint-Antonius. Indeling beneden : ruime inkomhal, living + eetkamer, ingerichte keuken en een wasplaats. Twee ruime slaapkamers en een badkamer (aan renovatie toe) . Overal raamwerk met dubbele beglazing en elektrische rolluiken. De ruime zolder schept mogelijkheden om verder in te richten. Centrale verwarming aanwezig alsook een droge kelder. Deze woning heeft overal een aangename lichtinval met zicht op de tuin. Openbaar vervoer op wandelafstand.
Indeling
Badkamer 1 | Douche, wastafel en toilet (aan renovatie toe) | |
Eetkamer | 17 m² | + living van 33 m2 |
Inkomhal | 14 m² | |
Kelder | 6 m² | + kruipkelder |
Keuken 1 | 9 m² | Ingericht |
Living | 33 m² | + eetkamer van 17 m2 |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Wasruimte | 12 m² | Met aansluitingen. |
Zolder1 | 60 m² | In te richten. |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
EPC n° | 20151223-0001822155-1 |
EPC waarde | 858 kWh/m² |
858
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Betegeld. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrisch. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 255.000,00 |
Ki | € 1.264,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 668 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Gevelbreedte | 10 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Nog te isoleren. |
Kadastraleafdeling | Afdeling 1 |
Kadastralesectie | Sectie A |
Perceelnummer | 36/H2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.