Ruime Bel Etage met tuin en garage + 3 à 4 slaapkamers.
Eengezinswoning
Palinckstraat , 2100 Deurne
Ref: spir466













.jpg)




.jpg)


.jpg)






4 slaapkamers
1 badkamer
222m2 woonopp.
205m2 grondopp.
EPC: 769 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
Deze ruime en goed onderhouden woning omvat een living, ingerichte keuken en een veranda. Drie à vier slaapkamers, hobbyruimte, wasplaats, berging en een toilet met lavabo. Kelder aanwezig. Garage, grote gezellige tuin met terras. Raamwerk dubbel glas en centrale verwarming. De vloeren zijn overal betegeld.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | Ingericht met ligbad en twee wastafels. |
Berging | 5 m² | |
Garage | 24 m² | |
Inkomhal | 7,30 m² | Trap in marmer. |
Kelder | 16 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | |
Living | 35 m² | |
Slaapkamer 1 | 22 m² | |
Slaapkamer 2 | 18 m² | |
Slaapkamer 3 | 5 m² | |
Veranda | 15 m² | Met trap naar beneden. |
Vierde slaapkamer of hobbyruimte | 16 m² | |
Wasplaats | 22 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
EPC n° | 20111205-0000983778-00000002-5 |
EPC waarde | 769 kWh/m² |
769
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 205 m² |
Bouw oppervlakte | 85 m² |
Woonoppervlakte | 222 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 78 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 59 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | ANTWERPEN 29 AFD/DEURNE 3 AFD/: |
Kadastralesectie | A nummer 589/E/15 |
Perceelnummer | A/0589/E 15 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.