Instapklare woning met drie slaapkamers en Tuin. Klein beschrijf mogelijk.
Woning voor € 150.000
Lakborslei 453, 2100 Deurne
Ref: spir205
3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
87m2 grondopp.
EPC: 312 kWh/m2
Omschrijving
Deze instapklare woning bevat een inkomhal, living, open keuken, drie slaapkamers, ruime badkamer, ruime wasplaats en een tuin. Raamwerk met dubbele beglazing en centrale verwarming op gas. Gelegen nabij scholen en openbaar vervoer. Klein beschrijf mogelijk.
Indeling
Badkamer 1 | 14 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | |
Living | 27 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² | |
Slaapkamer 3 | 13,50 m² | |
Wasruimte | 11,50 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20090331-0000127787-00000001-6 |
EPC waarde | 312 kWh/m² |
312
Comfort
Keukentype | Amerikaanse Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Individueel op gas (Vaillant installatie) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 150.000,00 |
Ki | € 572,00 |
Geïndexeerd Ki | € 976,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 35 m² |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 87 m² |
Bouw oppervlakte | 52 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 52 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 48 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 41 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 28 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 0101, exp X6 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.