Prima gelegen opbrengsteigendom aan het Districtshuis Borgerhout.
Appartementsgebouw voor € 285.000
Oedenkovenstraat 67, 2140 Borgerhout
Ref: spir759
123m2 grondopp.
EPC: 436 kWh/m2
Omschrijving
Dit goed gelegen gebouw, vlakbij het Districtshuis Borgerhout, omvat drie appartementen en een zolderverdieping. Eerste (met terrasje) en tweede verdiep zijn identiek (Living, keuken, badkamer, toilet apart, nachthal en 1 ruime slaapkamer) Het gelijkvloers heeft twee slaapkamers, tuin en terras. De derde verdieping beschikt over een zolder met twee plaatsen en hebben veluxramen.
Het gelijkvloers is verhuurd.
Bewoonbare Opp:
Glvl: Ca 70 m²
Eerste: Ca 70 m²
Tweede Ca 70 m²
Zolder Ca 35 m²
EPC eerste verdiep: 404 kWh/m²jaar UC: 20141220-0001717509-1
EPC tweede verdiep: 911 kWh/m² jaar UC: 20141220-0001717514-1
Dit gebouw staat beschreven als woonhuis.
Eventuele vergunningen dienen aangevraagd te worden.
Het gelijkvloers is verhuurd.
Bewoonbare Opp:
Glvl: Ca 70 m²
Eerste: Ca 70 m²
Tweede Ca 70 m²
Zolder Ca 35 m²
EPC eerste verdiep: 404 kWh/m²jaar UC: 20141220-0001717509-1
EPC tweede verdiep: 911 kWh/m² jaar UC: 20141220-0001717514-1
Dit gebouw staat beschreven als woonhuis.
Eventuele vergunningen dienen aangevraagd te worden.
Indeling
Badkamer 1 | 4,20 m² | Gelijkvloers: Douchecel en lavabo. |
Badkamer 2 | 4,40 m² | Eerste verdiep: Douche en lavabo. |
Badkamer 3 | 4,40 m² | Tweede verdiep: Douche en lavabo. |
Berging | 0,50 m² | Kleine bergkast met schabben op eerste en tweede verdiep. |
Nachthal | 3,55 m² | Eerste en tweede verdiep. |
Slaapkamer 1 | 12,50 m² | Gelijkvloers + tweede slaapkamer: 8 m² |
Slaapkamer 2 | 19,50 m² | Eerste verdiep:1 grote slaapkamer. |
Slaapkamer 3 | 19,50 m² | Tweede verdiep: 1 grote slaapkamer. |
Terras | 2 m² | Eerste verdiep, klein terras. |
Wc1 | 1,35 m² | Elk verdiep heeft een toilet apart. |
Zolder1 | 35 m² | Plaats vooraan met velux ramen: 20 m² Plaats achteraan: 14,20 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
EPC n° | 20141220-0001717503-1 |
EPC waarde | 436 kWh/m² |
436
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Stookolie installatie (gekeurd) |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Gelijkvloers vooraan. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC geplaatst in 2009. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 285.000,00 |
Ki | € 1.596,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.738,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 37 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 123 m² |
Bouw oppervlakte | 82 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Bijgebouw, plat dak. |
Kadastraleafdeling | Antwerpen 24 afd. Borgerhout 1 afd. |
Perceelnummer | wijk A nr.353/F/7 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.